091 649 6159
rmscuolacampus@libero.it
Via Altofonte, 77, 90129 Palermo
Facoltà
Master in Economia
Anno Accademico
2020/2021
Tipo
Master I e II livello
Modalità
Full online
Retta
€ 4900,00
CFU
60
PIANO DI STUDI
Master I Livello
| SSD | M. B. A. I° LIVELLO | cfu |
| SECS P-07 | Contabilità e bilancio | 3 |
| SECS P-07 | Auditing | 3 |
| SECS P-07 | Strategia e Sviluppo | 3 |
| SECS P-09 | Finanza aziendale | 3 |
| SECE P-11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 3 |
| ING-IND/35 | Change management | 3 |
| SECS P-08 | Marketing | 4 |
| SECS P-08 | Analisi e progettazione dei processi | 6 |
| SECS P-07 | Strumenti contabili per il controllo manageriale | 3 |
| SECS P-10 | Risorse Umane | 6 |
| SECS P-10 | Organizzazione Aziendale | 6 |
| SECS P-01 | Macroeconomia e microeconomia | 3 |
| SECS P-10 | tecniche motivazionali | 3 |
| SECS P-08 | Business planning | 3 |
| L-LIN/12 | Business English | 3 |
| PROVA FIN | 5 | |
| 60 |
Master II Livello
| SSD | M.B.A. II° LIVELLO | cfu |
| SECS P-07 | Strategia e sviluppo | 3 |
| SECS P-09 | Finanza aziendale | 3 |
| SECS P-11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 3 |
| SECS P-07 | Auditing | 3 |
| SECS P-08 | Marketing | 4 |
| SECS P-08 | Analisi e progettazione dei processi | 6 |
| SECS P-07 | Sistemi avanzati per il controllo di gestione | 3 |
| SECS P-07 | Analisi di Bilancio | 6 |
| SECS P-01 | Macroeconomia e microeconomia | 3 |
| SECS P-10 | Risorse Umane | 6 |
| SECS P-10 | Organizzazione Aziendale | 6 |
| IUS-04 | Diritto dei contratti e commerciale | 3 |
| SECS P-08 | BUSINESS PLANNING | 3 |
| L-LIN/12 | Business English | 3 |
| PROVA FIN | 5 | |
| 60 |
