091 649 6159
rmscuolacampus@libero.it
Via Altofonte, 77, 90129 Palermo
Facoltà
Master in Giurisprudenza
Anno Accademico
2020/2021
Tipo
Master I e II livello
Modalità
Full online
Retta
€ 2600,00
CFU
60
SSD
MCR1
PIANO DI STUDI
| SSD | MATERIA | CFU |
| PARTE GENERALE | ||
| IUS/17 | Area penalistica | 6 CFU |
| IUS/09 | Area pubblicistica | 3 CFU |
| IUS/01 | Area civilistica | 3 CFU |
| M-PSI/05 | Fondamenti di psicologia sociale | 4 CFU |
| BIO/09 | fisiologia | 6 CFU |
| MED/25 | Criminologia profili clinici | 4 CFU |
| SPS/12 | Criminologia profili sociologici | 3 CFU |
| SPS/12 | Criminologia profili morfologici | 4 CFU |
| PARTE DI INDIRIZZO PSICOLOGIA FORENSE | ||
| MED/25 | scienze psichiatriche | 5 CFU |
| BIO/13 | biologia applicata | 5 CFU |
| M-PSI/03 | psicologia forense e attività peritale | 8 CFU |
| M-PSI/04 | psicologia forense minorile | 3 CFU |
| M-PSI/07 | vittimologia | 1 CFU |
| Prova finale | 5 CFU | |
| PARTE DI INDIRIZZO SCIENZE INVESTIGATIVE | ||
| IUS/17 | Investigazioni – Normative e organizzazione | 3 CFU |
| IUS/16 | Investigazioni – Procedure e prove | 6 CFU |
| IUS/17 | Investigazioni – Case study | 3 CFU |
| MED/43 | Clinica medica | 3 CFU |
| IUS/16 | Armi e balistica | 4 CFU |
| IUS/20 | Deontologia e informativa | 3 CFU |
| Prova finale | 5 CFU | |
| MATERIE DI INDIRIZZO MEDICINA E PSICOLOGIA PENITENZIARIA | ||
| IUS/09 | Ordinamento penintenziario | 3 CFU |
| SPS/12 | Sociologia carceraria e della devianza | 6 CFU |
| IUS/09 | Deontologia e organizzazione carceraria | 5 CFU |
| MED/43 | Medicina carceraria | 4 CFU |
| M-PSI/07 | Psicologia carceraria | 4 CFU |
| Prova finale | 5 CFU | |
