091 649 6159
rmscuolacampus@libero.it
Via Altofonte, 77, 90129 Palermo
Facoltà
Master in Psicologia
Anno Accademico
2020/2021
Tipo
Master I livello
Modalità
Full online
Retta
€ 2600,00
CFU
60
PIANO DI STUDI
| G1-Etica e legislazione a tutela del paziente e dell’operatore | IUS/07 | 15 cfu | |
| I | DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI | IUS/07 | 3 |
| II | DECRETO 81: LA SICUREZZA DEI LAVORATORI | IUS/07 | 3 |
| III | il problema legislativo della contenzione nel paziente psichiatrico e nel bambino autistico | IUS/15 | 1 |
| IV | IL TEMA COMPLESSO DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI | IUS/09 | 2 |
| V | LA LEGGE E LA TUTELA DEI DATI | IUS/01 | 1 |
| VI | ETICA E CODICE DEONTOLOGICO | IUS/20 | 2 |
| VII | il problema dei maltrattamenti nei fragili in ottica legislativa | IUS/17 | 2 |
| VIII | il problema del consenso informato in pazienti fragili | IUS/17 | 1 |
| G2- GESTIONE dei pazienti e utenti nei SERVIZI SOCIO-SANITARI e socio educativi | MED/42 | 9 cfu | |
| I | analisi degli ambiti lavorativi degli educatori e differenti competenze | MED/42 | 1 |
| II | METODOLOGIA DELLA RICERCA/STATISTICA | MED/01 | 2 |
| III | La gestione della documentazione sanitaria | MED/42 | 1 |
| IV | La RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | MED/42 | 2 |
| V | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | SECS-P/02 | 1 |
| VI | ACCREDITAMENTO E SISTEMA QUALITA’ in sanità | MED/45 | 2 |
| G3 APPROCCI GESTIONALI/ EDUCAZIONALI IN SANITA’ | M-PED/01 | 8cfu | |
| I | Gestione dell’approccio educazionale riabilitativo del paziente affetto da Alzheimer e demenza senile | MED/48 | 1 |
| II | Gestione dell’approccio educazionale riabilitativo nell’anziano istituzionalizzato | MED/48 | 1 |
| III | Gestione dell’approccioc educazionale nel bambino problematico | M-PED/01 | 1 |
| IV | approccio narrativo alla gestione del paziente | M-PSI/01 | 1 |
| V | approccio educazionale nel disagio scolastico | M-PED/01 | 1 |
| VI | approccio educazionale del bambino oncologico | M-PED/01 | 1 |
| VII | Gestione della pet terapy e terapie alternative nei pazienti fragili | M-PSI/08 | 2 |
| G4 – | la comunicazione nei sistemi complessi | SPS/08 | 12cfu |
| I | la comunicazione | SPS/08 | 2 |
| II | SCIENZA DELLA COMPLESSITA’ | SECS-P/08 | 2 |
| III | MANAGEMENT DELLA COMPLESSITA’ | SECS-P/08 | 1 |
| IV | comunicazione interistituzionale: comunicare con la rete dei servizi | SPS/08 | 1 |
| V | comunicazione interdisciplinare (équipe) | SPS/08 | 1 |
| VI | comunicazione con pazienti fragili e familiari | SPS/08 | 2 |
| VII | gestione dei conflitti e della rabbia nel gruppo di lavoro | M-PSI/05 | 1 |
| VIII | gestione dello stress e del burn out | M-PSI/06 | 1 |
| IX | comunicazione del gruppo di lavoro con i social network | SPS/08 | 1 |
| G5- gestione degli interventi educativi nei diversi ambiti (clinico e educativo) | M-PED/03 | 9cfu | |
| I | Interventi di educazione alla salute per la gestione del bullismo e cyberbullismo | M-PED/03 | 1 |
| II | gestire e riabilitare i pazienti con ludopatia | M-PED/03 | 1 |
| III | la dipendenza da sostanze stupefacenti | M-PSI/08 | 2 |
| IV | gestire il percorso riabilitativo degli ikikimoro | MED/48 | 1 |
| V | gestire la riabilitazione del paziente psichiatrico (comunità per anoressia, comunità per psicotici…) | MED/48 | 2 |
| VI | gestire la disabilità con approccio educativo | M-PED/03 | 2 |
| TOTALE INSEGNAMENTI | 53cfu | ||
| PROVA FINALE | 7cfu | ||
| TOTALE | 60 | ||
