091 649 6159
rmscuolacampus@libero.it
Via Altofonte, 77, 90129 Palermo
Facoltà
Ingegneria
Anno Accademico
2020/2021
Tipo
Triennale
CFU
180
SSD
L8
DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA
A breve nuove info sul nuovissimo corso di Laurea di Ingegneria Informatica e dell’Automazione L8 – Curriculum Database dell’A.A. 2020/2021…
OBIETTIVI
In aggiornamento…
DIDATTICA
In aggiornamento…
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
In aggiornamento…
PIANO DI STUDI
| I Anno di Corso | ||
| SSD | Esame | CFU |
| FIS/01 | Fisica | 12 |
| ING-INF/05 | Fondamenti di Informatica | 12 |
| MAT/03 | Complementi di Matematica | 6 |
| MAT/05 | Analisi Matematica | 12 |
| MAT/08 | Analisi Numerica (mutua Su L7) | 6 |
| ING-IND/31 | Elettrotecnica | 9 |
| L-LIN/12 | Lingua Inglese | 3 |
| II Anno di Corso | ||
| ING-INF/05 | Basi di Dati | 6 |
| ING-INF/05 | Internet Of Things | 9 |
| ING-INF/04 | Fondamenti di Automatica | 9 |
| ING-INF/05 | Calcolatori Elettronici e Sistemi Operativi | 12 |
| ING-INF/05 | Sistemi per la gestione dei dati | 9 |
| ING-INF/05 | Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| ING-INF/04 | Sistemi per il supporto alle decisioni | 6 |
| ING-INF/01 | Elettronica dei Sistemi Digitali | 9 |
| III Anno di Corso | ||
| ING-INF/04 | Automazione Industriale (mutua Su L9) | 6 |
| ING-IND/12 | Misure Meccaniche e Termiche | 6 |
| MAT/09 | Ricerca Operativa | 6 |
| ING-INF/05 | Progetto di Applicazioni basate su Base di Dati | 6 |
| ING-INF/02 | Compatibilità elettromagnetica | 6 |
| A scelta dello studente | 18 | |
| Tirocinio | 6 | |
| Prova Finale | 6 | |
| Insegnamento a scelta dello studente (terzo anno) | ||
| ING-IND/15 | Computer Aided Design | 9 |
| ING-INF/05 | Sistemi Esperti e Soft Computing | 9 |
| ING-INF/01 | Sistemi Elettronici per le Misure | 9 |
| SECS-P/07 | Economia E Gestione Aziendale | 9 |
| ING-IND/10 | Fisica Tecnica | 9 |
(VISTO 57 VOLTE, 1 OGGI)
