091 649 6159
rmscuolacampus@libero.it
Via Altofonte, 77, 90129 Palermo
Facoltà
Master in Psicologia
Anno Accademico
2020/2021
Tipo
Master II livello
Modalità
Full online
Retta
€ 3900,00
CFU
60
PIANO DI STUDI
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU | |
| G1 | ASPETTI GENERALI E CLINICI DI RIFERIMENTO | MED/19 | 14 |
| I | Storia della medicina estetica | MED/02 | 1 |
| II | Responsabilità professionale e risarcimento danni | IUS/01 | 2 |
| III | La gestione economica della libera professione | SECS-P/07 | 1 |
| IV | La sicurezza delle apparecchiature | ING-IND/33 | 2 |
| V | La sicurezza dei dati | IUS/01 | 1 |
| VI | Apparato tegumentario (Iperidrosi, esiti varicella, acne, ecc) | MED/19 | 3 |
| VII | Apparato endocrino | MED/19 | 3 |
| VIII | Apparato circolatorio | MED/19 | 1 |
| G2 | LE TERAPIE PARTE 1 | MED/19 | 12 |
| I | Fondamenti di terapie in medicina estetica | MED/19 | 4 |
| II | Laser terapia:principi di base e interazione con i tessuti | MED/19 | 1 |
| III | Applicazioni cliniche della tarapia laser | MED/19 | 1 |
| IV | Terapie antiaging (botulino, filling, peeling chimico, bioristrutturazione) | MED/19 | 3 |
| V | Trattamento inestetismi cutanei (smagliature, cellulite) | MED/19 | 2 |
| VI | Invecchiamento cutaneo (rilassamento, stress ossidativo) | MED/19 | 1 |
| G3 | LE TERAPIE PARTE 2 | MED/19 | 8 |
| I | Terapia flebologica | MED/19 | 1 |
| II | Terapie della cellulite (ultrasuoni, radio frequenza, carbossiterapia, cavitazione, intralipoterapia) | MED/19 | 3 |
| III | Terapia dell’ipertricosi | MED/19 | 1 |
| IV | Cenni di ortodonzia | MED/19 | 1 |
| V | Fitoterapia ed erboristeria | MED/19 | 2 |
| G4 | ESTETICA DEL SE’: STILI DI VITA, COMUNICAZIONE E MARKETING | MED/19 | 14 |
| I | I cosmetici: cenni normativi e utilizzo in sanità | CHIM/09 | 2 |
| II | Tatuaggi: cenni antropologici ed estetici | MED/35 | 2 |
| III | Dietologia e scienza della nutrizione | BIO/09 | 2 |
| IV | Posturologia | MED/33 | 3 |
| V | Estetica del sé: aspetti psicologici | M-PSI/08 | 1 |
| VI | Etica del marketing | SECS-P/08 | 1 |
| VII | Farmacia del benessere e counseling | BIO/14 | 3 |
| TOTALE INSEGNAMENTI | 48 | ||
| WORKSHOP/TIROCINIO | 5 | ||
| PROVA FINALE | 7 | ||
| TOTALE | 60 |
